测量数据
Exness 点差稳定性——完整测量分布
不仅是典型点差——而是整个分布:从最平静的报价到捕捉到的最糟糕的尖峰,各百分位一览,基于 Exness 的 MT5 报价源测量。测量于 21 Jul · 15:50 CST。
开设 Exness 账户 →为什么稳定性很重要
两个账户可能宣传相同的“典型”点差,但在承受交易压力时表现却大相径庭。止损单、超短线平仓或新闻事件入场单的成交价格均基于当时的实时点差——而非中位数点差。点差稳定性是Exness重点强调的账户特性之一;通过下表,交易者可以依据实测数据进行验证,而非仅凭主观臆断。
点差可能会根据流动性、新闻和市场状况而波动并扩大。
测得的点差分布(点差;非外汇交易中为点)
| 交易品种 | Min | p25 | 中位数 | p75 | p90 | p99 | Max | 标准差 | p90 ÷ 中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 8.3 | 0.506 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.2 | 17.4 | 1.754 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.8 | 15 | 0.574 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.1 | 8.3 | 0.535 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 16.4 | 16.4 | 2.052 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.4 | 6 | 0.358 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 10.8 | 13.8 | 1.503 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5.2 | 6.9 | 0.599 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 8.3 | 24 | 1.15 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 29.9 | 30.4 | 3.671 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 5.4 | 11.8 | 0.891 | 1.00 |
| XAU/USD(黄金) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 48 | 0.523 | 1.00 |
| XAG/USD(白银) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| 美国原油(WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 英国原油(布伦特) | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 5 | 28.1 | 0.611 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500(标普500指数) | 96 | 108 | 129 | 129 | 129 | 129 | 144 | 9.852 | 1.00 |
| US30(道琼斯指数) | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 1.226 | 1.00 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 287 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 6.79 | 1.00 |
| DE30(DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 500 | 500 | 58.179 | 3.06 |
| JP225(日经 225) | 30 | 34 | 60 | 64 | 68 | 71 | 71 | 15.694 | 1.13 |
| UK100(富时100指数) | 142 | 142 | 142 | 156 | 330 | 858 | 943 | 126.522 | 2.32 |
p25/p75/p90/p99 = 在抽样时间中,该跨度有25/75/90/99%的时间处于该值或以下。当“p90 ÷ 中位数”接近1.00时,表示跨度几乎没有变化;数值越高,表示在负载作用下跨度伸展得越多。
在本次采样中,XAG/USD(白银)、US Oil(WTI)、BTC/USD、ETH/USD 等品种从中位数一直到第 99 百分位都保持相同的点差——交易者每 2 次拿到 1 次的报价,与每 100 次拿到 99 次的报价完全一致。
此数据是如何测量的
- 每一个价格跳动的买价和卖价,均在终端内基于 Exness 自有的 MT5 报价源捕捉。
- 百分位数是基于整个样本计算得出的,而非基于人工挑选的区间。
- 其中包含悬停和新闻窗口——这就是 p99 和 Max 列所显示的内容。
- 数据会按计划刷新。
在 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源及品种规格上于终端内测量,按计划定时刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情而变动。
开设 Exness 账户 →